详细介绍
产品名称:KGG硅橡胶电缆 相关关键词:KGG硅橡胶控制电缆,ZR-KGG硅橡胶阻燃电缆,KGG硅橡胶电缆生产厂家 |
| ||||
|
| ||||
执行标准:Q/HL005-2002.1阻燃耐火特性试验执行GB12666-90 |
| ||||
产品特点: |
| ||||
适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。 |
| ||||
使用特性: |
| ||||
1.交流额定电压:U0/U 0.6/1KVzui高工作温度180℃zui低环境温度,固定敷设-60℃ 2.电缆安装敷设温度应不低于-25℃。 3.电缆允许弯曲半径:电缆zui小为电缆外径的10倍 |
| ||||
基本型号及名称 |
| ||||
1、硅胶电力电缆 |
| ||||
型号 | 产品名称 |
| |||
YGC | 硅胶绝缘硅胶护套电力电缆 |
| |||
YGCR | 硅胶绝缘硅胶护套移动用电力软电缆 |
| |||
YGCP | 硅胶绝缘硅胶护套铜编织屏蔽电力电缆 |
| |||
YGC22 | 硅胶绝缘硅胶护套钢带铠装电力电缆 |
| |||
JGG | 硅胶绝缘硅胶护套安装线 |
| |||
JGGR | 硅胶绝缘硅胶护套移动用安装软线 |
| |||
JGGP | 硅胶绝缘硅胶护套铜编织屏蔽安装线 |
| |||
JHXG | 硅胶绝缘电机引接线 |
| |||
|
| ||||
| KGG | 硅胶绝缘和护套控制电缆 | |||
| KGGR | 硅胶绝缘和护套控制软电缆 | |||
| KGGP | 硅胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | |||
| KGGRP | 硅胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 | |||
| KGGRP1 | 硅胶绝缘和护套镀锡编织屏蔽控制软电缆 | |||
| 3、阻燃硅胶电缆 | ||||
(ZR)-HGG | 硅胶绝缘硅橡胶护套(阻燃)电力软电缆 |
| |||
(ZR)-HGGP | 硅胶绝缘硅胶护套铜丝编织屏蔽(阻燃)电力软电缆 |
| |||
(ZR)-HGGP2 | 硅胶绝缘硅胶护套铜带绕包屏蔽(阻燃)电力软电缆 |
| |||
(ZR)-HGVF | 硅胶绝缘丁晴聚氯乙烯护套(阻燃)电力软电缆 |
| |||
(ZR)-HGVFP | 硅胶绝缘丁晴聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽(阻燃)电力软电缆 |
| |||
(ZR-HGVF22 | 硅胶绝缘丁晴聚氯乙烯护套钢带铠装(阻燃)电力软电缆 |
| |||
(ZR)-HGVFP2 | 硅胶绝缘丁晴聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽(阻燃)电力软电缆 |
| |||
4、硅胶扁电缆 |
| ||||
| YGGB | 硅胶绝缘和护套镀锡铜丝移动用扁平软电缆 |
| ||
| YGCB-VFR | 丁晴绝缘硅胶护套移动用扁平软电缆 |
| ||
| YGCB-HF46R | F46绝缘硅胶护套移动用扁平软电缆 |
| ||
| YGCBP | 硅橡绝缘和护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆 |
| ||
| YGCB-VFRP | 丁晴绝缘硅胶护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆 |
| ||
| YGCB-HF46RP | F46绝缘硅胶护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆 |
| ||
| 型号说明: |
| |||
| 代号 | 代号含义 |
| ||
| Y | 系列代号移动软电缆 |
| ||
| G | 硅橡胶 |
| ||
| C | 重型 |
| ||
| 22 | 钢带铠装 |
| ||
| P | 铜编织屏蔽 |
| ||
| R | 多股绞合导体 |
| ||
| J | 电机引接线 |
| ||
| 主要技术指标: |
| |||
| 1. 成品电缆导体R类直流电阻符合GB3956规定参照附录A表1和表2。 2. 20℃时绝缘电阻不小于100MΩ/KM 3. 成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。 |
| |||
| 安徽天康主营产品/服务:热电阻、热电偶、双金属温度计、温度变送器、压力表、压力变送器、液位计、液位变送器、流量仪表、液位仪表等;电线电缆产品包括电力电缆、控制电缆、计算机电缆、硅橡胶电缆、交联电缆、补偿电缆、仪表信号电缆、阻燃电缆、防火电缆、高温电缆、船用电缆、传输导线、航空导线,钢芯铝绞线等;通信光缆产品包括中心束管式光缆、层绞式光缆、带状光缆、ADSS |
公司名称:安徽天康(股份)有限公司
公司:
公司展台:http://www.gkzhan.com/st83214
产品咨询