详细介绍
POTOFLEX-PUR变频电缆
变频器电缆
一:POTOFLEX-PUR变频电缆产品特点及用途
本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电气连接,产品具有较强的耐电压冲击性,能经受变频时的脉冲电压,电缆具有良好的屏蔽性,并有效消除电磁干扰,降低变频电机噪音,保证系统稳定运行。广泛用于冶金、电力、石化等行业。
二:POTOFLEX-PUR变频电缆产品执行标准
Q/HHTZH006
阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准
三:POTOFLEX-PUR变频电缆使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
zui高工作温度:硅橡胶绝缘
氟46绝缘
聚氯乙烯绝缘
交联聚乙烯
zui低环境温度:敷设电缆时的环境温度应不低于
2. 电缆安装敷设温度应不低于
3. 电缆允许弯曲半径:电缆zui小为电缆外径的10倍
四:POTOFLEX-PUR变频电缆基本型号及名称
序号 | 型号 | 名称 |
1 | BP-GGP | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆 |
2 | BP-GGP2 | 硅橡胶绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆 |
3 | BP-GGPP2 | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆 |
4 | BP-GGP3 | 硅橡胶绝缘和护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽耐高温变频电力电缆 |
5 | BP-GVFP | 硅橡胶绝缘丁晴护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆 |
6 | BP-GVFP2 | 硅橡胶绝缘丁晴护套铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆 |
7 | BP-GVFPP2 | 硅橡胶绝缘丁晴护套铜丝编织铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆 |
8 | BP-GVFP3 | 硅橡胶绝缘丁晴护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽耐高温变频电力电缆 |
9 | BP-FFP | 氟46绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆 |
10 | BP-FFP2 | 氟46绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆 |
11 | BP-FFPP2 | 氟46绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆 |
12 | BP-FFP3 | 氟46绝缘和护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽耐高温变频电力电缆 |
五:POTOFLEX-PUR变频电缆代号名称和含义
项目 | 代号 | 说明 |
代号 | BP | 变频电力电缆 |
V | 聚氯乙烯绝缘或护套 | |
K | 耐高温控制电缆 | |
导体镀层 | Y | 镀银 |
绝缘材料 | YJ | 交联聚乙烯绝缘 |
F F4 F47 | FEPzui高工作温度 PTFEzui高工作温度 PFAzui高工作温度 | |
屏蔽材料 | P(P1) | 铜编织屏蔽(镀锡编织屏蔽) |
P3 | 铝聚酯复合膜绕包屏蔽 | |
PP2 | 铜丝编织铜带绕包屏蔽 | |
P0 P P2 | 镀锡铜丝编织 钢丝编织 铜带 | |
护套材料 | F H11 H9 V105 VF G | FEPzui高工作温度 PTFEzui高工作温度 PFAzui高工作温度 丁晴护套 硅橡胶护套 |
铠装材料 | 22 32 | 钢带铠装 细钢丝铠装 |
规格 | - | 芯数×导体截面(N×S) N:2、3、4、5、7、10、 12、14、16、19、24、 27、30、37、44、48、52、61. S:0.5、0.75、1.0、 1.5、2.5、4、6(mm2) |
导体种类 | A BC | 单股导体 七股绞合导体 多股软导体 |
六:POTOFLEX-PUR变频电缆电缆规格
主线芯截面 | 接地线芯截面 | |||
型号 | 芯数 | 标称截面mm2 | 主线芯标称截面mm2 | 接地线芯截面mm2 |
全部型号 | 3+3 3+1 1 | 4,6, 10,16, 25,35, 50,70, 95,120, 150,185, 240 | 4 | 1 (0.75) |
6 | 1.5 (1) | |||
10 | 2.5 (1.5) | |||
16, 25 | 4 (2.5) | |||
35 | 6 | |||
50, 70 | 10 | |||
95 | 16 | |||
120, 150 | 25 | |||
185 | 35 | |||
240 | 50 (35) |
六:POTOFLEX-PUR变频电缆主要技术指标
1.成品电缆导体直流电阻(符合GB3956规定)
2.成品电缆的绝缘电阻(
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
4.屏蔽层传输阻抗
电缆在100MHz时传输阻抗等于或小于100Ω/m。
电缆的理想屏蔽抑制系数等于或小于0.7。
七:POTOFLEX-PUR变频电缆基本电缆规格及结构参数
线芯×标称截面 (mm2) | 导体结构 (根数×直径) mm | 电缆zui大外径(mm) | |
BP-VVPP2 BP-YJVPP2 | BP-GGPP2 | ||
3×4 | 1/2.26 | 13.5 | 15.5 |
3×6 | 1/2.78 | 14..0 | 16.0 |
3×10 | 7/1.35 | 19.0 | 21.0 |
3×16 | 7/1.70 | 22.0 | 24.0 |
3×25 | 7/2.15 | 25.0 | 26.5 |
3×35 | 7/2.52 | 26.0 | 35.5 |
3×50 | 10/2.52 | 28.5 | 40.0 |
3×70 | 14/2.52 | 31.5 | 43.5 |
3×95 | 19/2.52 | 36.5 | 50.0 |
3×120 | 24/2.52 | 40.0 | 56.0 |
3×150 | 30/2.52 | 45.0 | 60.0 |
3×185 | 37/2.52 | 47.0 | 67.0 |
3×4+3×0.75 | 1/2.26 | 14.5 | 16.5 |
3×6+3×1 | 1/2.78 | 15.0 | 17.0 |
3×10+3×2.5 | 7/1.35 | 20.8 | 22.0 |
3×16+3×2.5 | 7/1.70 | 23.0 | 25.0 |
3×25+3×4 | 7/2.15 | 28.0 | 27.5 |
3×35+3×6 | 7/2.52 | 32.0 | 36.5 |
3×50+3×10 | 10/2.52 | 37.0 | 41.0 |
3×70+3×10 | 14/2.52 | 41.6 | 44.5 |
3×95+3×16 | 19/2.52 | 47.0 | 51.0 |
3×120+3×25 | 24/2.52 | 50.1 | 57.0 |
3×150+3×25 | 30/2.52 | 52.0 | 61.0 |
3×185+3×35 | 37/2.52 | 58.5 | 68.0 |
产品咨询