您的位置:网站首页 > 产品展示 > 天康变频电缆 > BPFGP/BPGGP变频专用电缆 > BPFFP变频电缆_BPFFP变频电缆生产厂家

详细介绍
| 型号 | 名称 |
| BPGG | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆。 |
| BPGGP2 | 硅橡胶绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 |
| BPGGPP2 | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 |
| BPGGP3 | 硅橡胶绝缘和护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 |
| BPGVFP | 硅橡胶绝缘丁晴护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆。 |
| BPGVFP2 | 硅橡胶绝缘丁晴护套铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 |
| BPGVFPP2 | 硅橡胶绝缘丁晴护套铜丝编织铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 |
| BPGVFP3 | 硅橡胶绝缘丁晴护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 |
| BPFFP | 氟46绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆。 |
| BPFFP2 | 氟46绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 |
| BPFFPP2 | 氟46绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆 |
| BPFFP3 | 氟46绝缘和护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 |
| BPVVP | 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽变频电力电缆。 |
| BPVVP2 | 聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽变频电力电缆。 |
| BPVVPP2 | 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏蔽变频电力电缆。 |
| BPVVP3 | 聚氯乙烯绝缘和护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽变频电力电缆。 |
| BPYJVP | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电力电缆。 |
| BPYJVP2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽变频电力电缆。 |
| BPYJVPP2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织铜带绕包屏蔽变频电力电缆。 |
| BPYJVP3 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽变频电力电缆。 |
| 代号 | 代号含义 |
| BP | 变频电力电缆 |
| 铜导体 | 省略 |
| G | 硅橡胶绝缘或护套 |
| F | F46绝缘或护套 |
| V | 聚氯乙烯绝缘或护套 |
| YJ | 交联聚乙烯绝缘 |
| VF | 丁晴护套 |
| P(P1) | 铜编织屏蔽(镀锡编织屏蔽) |
| P2 | 铜带绕包屏蔽 |
| P3 | 铝聚酯复合膜绕包屏蔽 |
| PP2 | 铜丝编织铜带绕包屏蔽 |
| 型号 | 芯数 | 标称截面mm2 |
| 全部型号 | 3+3 3+1 1 | 4,6,10,16,25,35,50,70,95, 120,150,185,240 |
| 主线芯标称截面mm2 | 接地线芯截面mm2 |
| 4 | 1(0.75) |
| 6 | 1.5(1) |
| 10 | 2.5(1.5) |
| 16, 25 | 4(2.5) |
| 35 | 6 |
| 50, 70 | 10 |
| 95 | 16 |
| 120, 150 | 25 |
| 185 | 35 |
| 240 | 50(35) |
| 线芯*标称截面(mm2) | 导体结构 (根数*直径) mm | 电缆zui大外径(mm) | |
| BPVVPP2 BPYJVPP2 | BPGGPP2 | ||
| 3*4 | 1/2.26 | 13.5 | 15.5 |
| 3*6 | 1/2.78 | 14..0 | 16.0 |
| 3*10 | 7/1.35 | 19.0 | 21.0 |
| 3*16 | 7/1.70 | 22.0 | 24.0 |
| 3*25 | 7/2.15 | 25.0 | 26.5 |
| 3*35 | 7/2.52 | 26.0 | 35.5 |
| 3*50 | 10/2.52 | 28.5 | 40.0 |
| 3*70 | 14/2.52 | 31.5 | 43.5 |
| 3*95 | 19/2.52 | 36.5 | 50.0 |
| 3*120 | 24/2.52 | 40.0 | 56.0 |
| 3*150 | 30/2.52 | 45.0 | 60.0 |
| 3*185 | 37/2.52 | 47.0 | 67.0 |
| 3*4+3*0.75 | 1/2.26 | 14.5 | 16.5 |
| 3*6+3*1 | 1/2.78 | 15.0 | 17.0 |
| 3*10+3*2.5 | 7/1.35 | 20.8 | 22.0 |
| 3*16+3*2.5 | 7/1.70 | 23.0 | 25.0 |
| 3*25+3*4 | 7/2.15 | 28.0 | 27.5 |
| 3*35+3*6 | 7/2.52 | 32.0 | 36.5 |
| 3*50+3*10 | 10/2.52 | 37.0 | 41.0 |
| 3*70+3*10 | 14/2.52 | 41.6 | 44.5 |
| 3*95+3*16 | 19/2.52 | 47.0 | 51.0 |
| 3*120+3*25 | 24/2.52 | 50.1 | 57.0 |
| 3*150+3*25 | 30/2.52 | 52.0 | 61.0 |
| 3*185+3*35 | 37/2.52 | 58.5 | 68.0 |
产品咨询